Year | Medal | Country | Answer | % Correct |
---|---|---|---|---|
2020 | Bronze | Great Britain | Bryony Page | 75%
|
2016 | Silver | Great Britain | Bryony Page | 75%
|
2008 | Bronze | China | Dong Dong | 75%
|
2020 | Silver | China | Dong Dong | 75%
|
2012 | Gold | China | Dong Dong | 75%
|
2016 | Silver | China | Dong Dong | 75%
|
2012 | Bronze | China | He Wenna | 75%
|
2008 | Gold | China | He Wenna | 75%
|
2012 | Gold | Canada | Rosannagh MacLennan | 75%
|
2016 | Gold | Canada | Rosannagh MacLennan | 75%
|
2016 | Bronze | China | Gao Lei | 50%
|
2012 | Silver | China | Huang Shanshan | 50%
|
2004 | Bronze | China | Huang Shanshan | 50%
|
2008 | Silver | Canada | Karen Cockburn | 50%
|
2004 | Silver | Canada | Karen Cockburn | 50%
|
2000 | Bronze | Canada | Karen Cockburn | 50%
|
2016 | Bronze | China | Li Dan | 50%
|
2016 | Gold | Belarus | Uladislau Hancharou | 50%
|
2004 | Silver | Russia | Alexander Moskalenko | 25%
|
2000 | Gold | Russia | Alexander Moskalenko | 25%
|
2004 | Gold | Germany | Anna Dogonadze | 25%
|
2012 | Silver | Russia | Dmitri Ushakov | 25%
|
2020 | Bronze | New Zealand | Dylan Schmidt | 25%
|
2008 | Bronze | Uzbekistan | Ekaterina Khilko | 25%
|
2004 | Bronze | Germany | Henrik Stehlik | 25%
|
2000 | Gold | Russia | Irina Karavaeva | 25%
|
2020 | Gold | Belarus | Ivan Litvinovich | 25%
|
2008 | Silver | Canada | Jason Burnett | 25%
|
2000 | Silver | Australia | Ji Wallace | 25%
|
2020 | Silver | China | Liu Lingling | 25%
|
2008 | Gold | China | Lu Chunlong | 25%
|
2012 | Bronze | China | Lu Chunlong | 25%
|
2000 | Bronze | Canada | Mathieu Turgeon | 25%
|
2000 | Silver | Ukraine | Oksana Tsyhuleva | 25%
|
2004 | Gold | Ukraine | Yuri Nikitin | 25%
|
2020 | Gold | China | Zhu Xueying | 25%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site