Χώρα | Πρωτεύουσα/ες | % Correct |
---|---|---|
Ιαπωνία | Τόκυο | 97%
|
Κύπρος | Λευκωσία | 96%
|
Κίνα (ΛΔΚ) | Πεκίνο | 96%
|
Ινδία | Νέο Δελχί | 96%
|
Ισραήλ | Ιερουσαλήμ / Τελ Αβίβ | 89%
|
Αζερμπαϊτζάν | Μπακού | 87%
|
Ιράν | Τεχεράνη | 87%
|
Αρμενία | Γερεβάν | 84%
|
Ινδονησία | Τζακάρτα | 84%
|
Τουρκία | Άγκυρα | 80%
|
Γεωργία | Τιφλίδα | 80%
|
Βιετνάμ | Ανόι | 79%
|
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Άμπου Ντάμπι | 79%
|
Ιράκ | Βαγδάτη | 79%
|
Ιορδανία | Αμμάν | 79%
|
Λίβανος | Βηρυτός | 74%
|
Νότια Κορέα | Σεούλ | 73%
|
Συρία | Δαμασκός | 72%
|
Αφγανιστάν | Καμπούλ | 72%
|
Μογγολία | Ουλαανμπαατάρ (Ουλάν Μπατόρ) | 69%
|
Καζακστάν | Νουρ Σουλτάν / Αστάνα | 69%
|
Σιγκαπούρη | Σιγκαπούρη | 69%
|
Κουβέιτ | Πόλη του Κουβέιτ | 69%
|
Σαουδική Αραβία | Ριάντ | 68%
|
Βόρεια Κορέα | Πιονγκγιάνγκ | 67%
|
Πακιστάν | Ισλαμαμπάντ | 67%
|
Φιλιππίνες | Μανίλα | 64%
|
Μαλαισία | Κουάλα Λουμπούρ | 62%
|
Ταϊβάν (Δημοκρατία της Κίνας) | Ταϊπέι | 62%
|
Κατάρ | Ντόχα | 62%
|
Ουζμπεκιστάν | Τασκένδη | 62%
|
Νεπάλ | Κατμαντού | 59%
|
Καμπότζη | Πνομ Πεν | 58%
|
Μπανγκλαντές | Ντάκα | 57%
|
Ταϊλάνδη | Μπανγκόκ | 56%
|
Ανατολικό Τιμόρ (Τιμόρ-Λέστε) | Ντίλι | 53%
|
Λάος | Βιεντιάν | 52%
|
Μαλδίβες | Μαλέ | 52%
|
Κιργιστάν (Κιργιζία) | Μπισκέκ | 49%
|
Υεμένη | Σαναά / Άντεν | 48%
|
Μπαχρέιν | Μανάμα | 44%
|
Μπουτάν | Θιμφού (Τιμπού) | 43%
|
Σρι Λάνκα | Σρι Τζάγιαβαρντενεπουρα Κότε | 41%
|
Ομάν | Μουσκάτ | 36%
|
Μπρουνέι | Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν | 36%
|
Τουρκμενιστάν | Ασγκαμπάτ | 35%
|
Τατζικιστάν | Ντουσαμπέ | 33%
|
Μιανμάρ (Βιρμανία) | Νέπιντο | 31%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site