Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
2018 - ajd | François Legault | 99%
|
2012 - 2014 | Pauline Marois | 92%
|
2014 - 2018 | Philippe Couillard | 90%
|
1976 - 1985 | René Lévesque | 90%
|
2003 - 2012 | Jean Charest | 87%
|
1944 - 1959 | Maurice Duplessis | 85%
|
1936 - 1939 | Maurice Duplessis | 85%
|
1985 - 1994 | Robert Bourassa | 82%
|
1970 - 1976 | Robert Bourassa | 82%
|
1994 - 1996 | Jacques Parizeau | 74%
|
1960 - 1966 | Jean Lesage | 72%
|
1996 - 2001 | Lucien Bouchard | 72%
|
1966 - 1968 | Daniel Johnson | 68%
|
1985 | Pierre Marc Johnson | 67%
|
1994 | Daniel Johnson fils | 66%
|
2001 - 2003 | Bernard Landry | 62%
|
1939 - 1944 | Adélard Godbout | 54%
|
1936 | Adélard Godbout | 54%
|
1959 - 1960 | Paul Sauvé | 47%
|
1887 - 1891 | Honoré Mercier | 44%
|
1920 - 1936 | Louis-Alexandre Taschereau | 44%
|
1960 | Antonio Barrette | 42%
|
1905 - 1920 | Lomer Gouin | 39%
|
1968-1970 | Jean-Jacques Bertrand | 38%
|
1867 - 1873 | Pierre-Joseph-Olivier Chauveau | 36%
|
1891 - 1892 | Charles-Eugène Boucher de Boucherville | 34%
|
1874 - 1878 | Charles-Eugène Boucher de Boucherville | 34%
|
1900 - 1905 | Simon-Napoléon Parent | 27%
|
1897 - 1900 | Félix-Gabriel Marchand | 26%
|
1892 - 1896 | Louis-Olivier Taillon | 26%
|
1887 | Louis-Olivier Taillon | 26%
|
1896 - 1897 | Edmund James Flynn | 25%
|
1873 - 1874 | Gédéon Ouimet | 25%
|
1878 - 1879 | Henri-Gustave Joly de Lotbinière | 25%
|
1879 - 1882 | Joseph-Adolphe Chapleau | 25%
|
1884 - 1887 | John Jones Ross | 24%
|
1882 - 1884 | Joseph-Alfred Mousseau | 21%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile