Position | Nationality | Player | From | To | Transfer fee | % Correct |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | Uruguay | Luis Suarez | Liverpool | FC Barcelona | 81 M€ | 100%
|
MD | Colombia | James Rodriguez | AS Monaco | Real Madrid | 80 M€ | 97%
|
FW | Chile | Alexis Sanchez | FC Barcelona | Arsenal | 42,5 M€ | 96%
|
MD | Argentina | Angel Di Maria | Real Madrid | Manchester United | 75 M€ | 96%
|
DF | Brazil | David Luiz | Chelsea | PSG | 49,5 M€ | 94%
|
FW | Spain | Diego Costa | Atlético Madrid | Chelsea | 38 M€ | 90%
|
FW | Belgium | Romelu Lukaku | Chelsea | Everton | 35,36 M€ | 89%
|
MD | Spain | Cesc Fabregas | FC Barcelona | Chelsea | 33 M€ | 87%
|
MD | Germany | Toni Kroos | Bayern Munich | Real Madrid | 30 M€ | 84%
|
FW | Ivory Coast | Wilfried Bony | Swansea | Manchester City | 32,3 M€ | 84%
|
DF | England | Luke Shaw | Southampton | Manchester United | 37,5 M€ | 83%
|
DF | France | Eliaquim Mangala | FC Porto | Manchester City | 40 M€ | 82%
|
MD | Spain | Ander Herrera | Athletic Bilbao | Manchester United | 36 M€ | 80%
|
MD | Colombia | Juan Cuadrado | Fiorentina | Chelsea | 31 M€ | 77%
|
FW | France | Antoine Griezmann | Real Sociedad | Atlético Madrid | 30 M€ | 75%
|
DF | Croatia | Dejan Lovren | Southampton | Liverpool | 25,3 M€ | 75%
|
DF | Morocco | Mehdi Benatia | AS Roma | Bayern Munich | 28 M€ | 74%
|
MD | England | Adam Lallana | Southampton | Liverpool | 31 M€ | 72%
|
FW | Spain | Alvaro Morata | Real Madrid | Juventus | 20 M€ | 71%
|
FW | Germany | André Schürrle | Chelsea | Wolfsburg | 32 M€ | 70%
|
FW | Italy | Mario Balotelli | AC Milan | Liverpool | 20 M€ | 70%
|
DF | Brazil | Filipe Luis | Atlético Madrid | Chelsea | 20 M€ | 69%
|
MD | Croatia | Ivan Rakitic | FC Sevilla | FC Barcelona | 18 M€ | 68%
|
FW | England | Danny Welbeck | Manchester United | Arsenal | 20 M€ | 67%
|
DF | Argentina | Marcos Rojo | Sporting Lisbon | Manchester United | 20 M€ | 67%
|
FW | Croatia | Mario Mandzukic | Bayern Munich | Atlético Madrid | 22 M€ | 67%
|
MD | Netherlands | Daley Blind | Ajax | Manchester United | 17,5 M€ | 65%
|
FW | Serbia | Lazar Markovic | Benfica | Liverpool | 25 M€ | 64%
|
FW | Italy | Ciro Immobile | Torino | Borussia Dortmund | 19,4 M€ | 60%
|
DF | Spain | Alberto Moreno | FC Sevilla | Liverpool | 18 M€ | 59%
|
FW | Senegal | Sadio Mané | Red Bull Salzburg | Southampton | 15 M€ | 58%
|
MD | Brazil | Fernando | FC Porto | Manchester City | 15 M€ | 57%
|
DF | England | Calum Chambers | Southampton | Arsenal | 20,23 M€ | 56%
|
GK | Slovenia | Jan Oblak | Benfica | Atlético Madrid | 16 M€ | 55%
|
DF | France | Jérémy Mathieu | FC Valencia | FC Barcelona | 20 M€ | 55%
|
FW | Ecuador | Enner Valencia | Pachuca | West Ham | 15 M€ | 52%
|
DF | France | Mathieu Debuchy | Newcastle United | Arsenal | 15 M€ | 51%
|
FW | Ivory Coast | Seydou Doumbia | CSKA Moscow | AS Roma | 14,4 M€ | 50%
|
DF | Brazil | Gabriel Paulista | Villarreal | Arsenal | 15 M€ | 47%
|
FW | Ireland | Shane Long | Hull City | Southampton | 14,9 M€ | 46%
|
MD | Spain | Javi Garcia | Manchester City | Zenith St Petersburg | 16,8 M€ | 41%
|
MD | Turkey | Hakan Calhanoglu | Hamburg | Bayer Leverkusen | 14,5 M€ | 34%
|
FW | Argentina | Juan Iturbe | FC Porto | Hellas Verona | 15 M€ | 34%
|
FW | Argentina | Juan Iturbe | Hellas Verona | AS Roma | 22 M€ | 34%
|
MD | Portugal | Bernardo Silva | Benfica | AS Monaco | 15,75 M€ | 33%
|
MD | Argentina | Enzo Perez | Benfica | Valencia | 25 M€ | 33%
|
FW | Italy | Alessio Cerci | Torino | Atlético Madrid | 15 M€ | 30%
|
MD | Portugal | André Gomes | Benfica | FC Valencia | 15 M€ | 19%
|
FW | Brazil | Everton Ribeiro | Cruzeiro | Al-Ahli | 15 M€ | 5%
|
FW | Brazil | Ricardo Goulart | Cruzeiro | Guangzhou Evergrande | 15 M€ | 5%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site