Language | Language Family | % Correct |
---|---|---|
English | Indo-European | 93%
|
Arabic | Afro-Asiatic | 80%
|
Chinese | Sino-Tibetan | 78%
|
Finnish | Uralic | 78%
|
Swahili | Niger-Congo | 71%
|
Tamil | Dravidian | 70%
|
Korean | Korean | 67%
|
Tagolog | Austronesian | 65%
|
Japanese | Japanese | 59%
|
Turkish | Altaic | 58%
|
Vietnamese | Austro-Asiatic | 54%
|
Georgian | Caucasian | 45%
|
Luo | Nilo-Saharan | 29%
|
Guarani | Amerindian | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site