D (km) | Capital City | Country Tripoint | % Correct |
---|---|---|---|
12.3 | Andorra la Vella | AND FRA SPA (W) | 100%
|
12.0 | Vaduz | AUSTRI LIE SWI (S) | 94%
|
16.2 | Bratislava | AUSTRI HUN SLOVA | 71%
|
23.3 | Luxembourg | FRA GER LUX | 71%
|
45.8 | Tbilisi | ARM AZE GEO | 65%
|
61.8 | Vienna | AUSTRI CZE SLOVA | 59%
|
52.5 | Damascus | ISR LEB SYR | 59%
|
61.7 | Maputo | MOZ S.AFR SWA (N) | 59%
|
55.9 | Yerevan | ARM AZE TURKE | 53%
|
73.2 | Thimphu | BHU CHIN INDI (W) | 53%
|
69.7 | Djibouti | DJI ETH SOM | 53%
|
142 | Kuwait City | IRAQ KUW SAU | 53%
|
66.6 | Beirut | ISR LEB SYR | 53%
|
56.6 | Pristina | KOS MAC SER | 53%
|
32.5 | Skopje | KOS MAC SER | 53%
|
92.7 | Mbabane | MOZ S.AFR SWA (N) | 53%
|
152 | Budapest | AUSTRI HUN SLOVA | 47%
|
80.4 | Ljubljana | AUSTRI ITA SLOVE | 47%
|
140 | Vilnius | BELA LAT LIT | 47%
|
118 | Brussels | BELG GER NET | 47%
|
197 | Amsterdam | BELG GER NET | 47%
|
73.1 | Belmopan | BELI GUA MEX | 47%
|
78.5 | Sarajevo | BOS MONT SER | 47%
|
79.0 | Bujumbura | BURU DRC RWA | 47%
|
91.6 | Prague | CZE GER POL | 47%
|
82.9 | San Salvador | ELS GUA HON | 47%
|
128 | Guatemala City | ELS GUA HON | 47%
|
72.1 | Bern | FRA GER SWI | 47%
|
120 | Jerusalem | ISR JOR SYR | 47%
|
61.8 | Lilongwe | MALAW MOZ ZAM | 47%
|
178 | Chisinau | MOL ROM UKR (S) | 47%
|
88.9 | Tirana | ALB KOS MAC | 41%
|
68.2 | Podgorica | ALB KOS MONT | 41%
|
264 | Paris | BELG FRA LUX | 41%
|
115 | Belgrade | BOS CRO SER | 41%
|
75.2 | Kigali | BURU RWA TAN | 41%
|
278 | Kathmandu | CHIN INDI NEP (E) | 41%
|
87.6 | Zagreb | CRO HUN SLOVE | 41%
|
208 | Berlin | CZE GER POL | 41%
|
206 | Riga | EST LAT RUS | 41%
|
245 | Monaco | FRA ITA SWI | 41%
|
90.0 | Amman | ISR JOR SYR | 41%
|
182 | Tashkent | KAZ KYR UZB | 41%
|
214 | Abu Dhabi | OMA SAU UAE | 41%
|
247 | Brazzaville | ANG DRC ROC | 35%
|
249 | Kinshasa | ANG DRC ROC | 35%
|
308 | Asuncion | ARG BRA PAR | 35%
|
197 | Warsaw | BELA POL UKR | 35%
|
205 | Kiev | BELA RUS UKR | 35%
|
89.3 | Sofia | BUL MAC SER | 35%
|
217 | Ouagadougou | BURK GHA TOG | 35%
|
308 | Phnom Penh | CAMB LAO THA | 35%
|
150 | N'Djamena | CAME CHA NIGERIA | 35%
|
189 | Yaounde | CAME EQU GAB | 35%
|
234 | Tegucigalpa | ELS GUA HON | 35%
|
282 | Asmara | ERI ETH SUD | 35%
|
326 | Helsinki | EST LAT RUS | 35%
|
261 | Tallinn | EST LAT RUS | 35%
|
224 | Bissau | GUINEA GUINEA-B SEN | 35%
|
248 | Monrovia | GUINEA LIBE SIE | 35%
|
202 | Bucharest | MOL ROM UKR (S) | 35%
|
175 | Dushanbe | AFG TAJ UZB | 29%
|
304 | San Marino | AUSTRI ITA SLOVE | 29%
|
207 | Minsk | BELA LAT LIT | 29%
|
181 | Niamey | BEN BURK NIGER | 29%
|
333 | Malabo | CAME EQU GAB | 29%
|
287 | Libreville | CAME EQU GAB | 29%
|
99.1 | Bangui | CEN DRC ROC | 29%
|
169 | Juba | DRC S.SUD UGA | 29%
|
322 | Banjul | GUINEA GUINEA-B SEN | 29%
|
326 | Freetown | GUINEA LIBE SIE | 29%
|
306 | Bishkek | KAZ KYR UZB | 29%
|
324 | Nairobi | KEN TAN UGA | 29%
|
230 | Lusaka | MOZ ZAM ZIM | 29%
|
254 | Harare | MOZ ZAM ZIM | 29%
|
319 | Kabul | AFG TAJ UZB | 24%
|
295 | Dhaka | BAN BURM INDI | 24%
|
397 | Paramaribo | BRA FRA SUR | 24%
|
340 | Georgetown | BRA GUY VEN | 24%
|
275 | Bamako | COT GUINEA MALI | 24%
|
374 | Sanaa | DJI ERI ETH | 24%
|
300 | Nicosia | ISR LEB SYR | 24%
|
208 | Kampala | KEN TAN UGA | 24%
|
360 | Muscat | OMA SAU UAE | 24%
|
156 | Baku | AZE KAZ TURKM | 18%
|
438 | London | BELG GER NET | 18%
|
385 | Windhoek | BOT NAM S.AFR | 18%
|
379 | Athens | BUL GREE MAC | 18%
|
7,572 | Port-Vila | CAMB LAO VIE | 18%
|
7,058 | Canberra | CAMB LAO VIE | 18%
|
6,368 | Honiara | CAMB LAO VIE | 18%
|
9,268 | Wellington | CAMB LAO VIE | 18%
|
411 | Hanoi | CHIN LAO VIE | 18%
|
365 | Quito | COL ECU PER | 18%
|
424 | Baghdad | IRAN IRAQ TURKE | 18%
|
393 | Islamabad | AFG CHIN PAK | 12%
|
366 | Ashgabat | AFG IRAN TURKM | 12%
|
733 | Tunis | ALG LIBY TUN | 12%
|
454 | Tripoli | ALG LIBY TUN | 12%
|
460 | Luanda | ANG DRC ROC | 12%
|
447 | Sucre | ARG BOL PAR | 12%
|
497 | Buenos Aires | ARG BRA URU | 12%
|
540 | Montevideo | ARG BRA URU | 12%
|
446 | Gaborone | BOT S.AFR ZIM | 12%
|
612 | Port-of-Spain | BRA GUY VEN | 12%
|
419 | Naypyidaw | BURM LAO THA | 12%
|
374 | Vientiane | BURM LAO THA | 12%
|
513 | Bangkok | CAMB LAO THA | 12%
|
5,123 | Port Moresby | CAMB LAO VIE | 12%
|
3,250 | Dili | CAMB LAO VIE | 12%
|
3,060 | Melekeok | CAMB LAO VIE | 12%
|
408 | New Delhi | CHIN INDI NEP (W) | 12%
|
752 | Ulaanbaatar | CHIN MONG RUS (E) | 12%
|
623 | Seoul | CHIN NORT RUS | 12%
|
558 | Pyongyang | CHIN NORT RUS | 12%
|
421 | Managua | ELS GUA HON | 12%
|
439 | Mogadishu | ETH KEN SOM | 12%
|
460 | Dakar | GUINEA GUINEA-B SEN | 12%
|
348 | Conakry | GUINEA GUINEA-B SEN | 12%
|
379 | Pretoria | MOZ S.AFR SWA (N) | 12%
|
533 | Maseru | MOZ S.AFR SWA (S) | 12%
|
472 | Doha | OMA SAU UAE | 12%
|
782 | Valletta | ALG LIBY TUN | 6%
|
648 | Algiers | AND FRA SPA (E) | 6%
|
992 | Lisbon | AND FRA SPA (W) | 6%
|
493 | Madrid | AND FRA SPA (W) | 6%
|
334 | Tehran | AZE IRAN TURKM | 6%
|
557 | Moscow | BELA RUS UKR | 6%
|
2,616 | Washington | BELI GUA MEX | 6%
|
3,307 | Ottawa | BELI GUA MEX | 6%
|
539 | Lome | BEN BURK TOG | 6%
|
532 | Porto-Novo | BEN BURK TOG | 6%
|
517 | Abuja | BEN NIGER NIGERIA | 6%
|
500 | Vatican City | BOS CRO MONT | 6%
|
496 | Rome | BOS CRO MONT | 6%
|
583 | Ankara | BUL GREE TURKE | 6%
|
514 | Accra | BURK COT GHA | 6%
|
1,858 | Taipei | CAMB LAO VIE | 6%
|
1,348 | Bandar Seri Begawan | CAMB LAO VIE | 6%
|
551 | Sao Tome | CAME EQU GAB | 6%
|
1,084 | Tokyo | CHIN NORT RUS | 6%
|
539 | Bogota | COL ECU PER | 6%
|
362 | Yamoussoukro | COT GUINEA LIBE | 6%
|
556 | Copenhagen | CZE GER POL | 6%
|
511 | Addis Ababa | DJI ETH SOM | 6%
|
758 | San Jose | ELS GUA HON | 6%
|
457 | Khartoum | ERI ETH SUD | 6%
|
578 | Stockholm | EST LAT RUS | 6%
|
510 | Manama | IRAQ KUW SAU | 6%
|
489 | Riyadh | IRAQ KUW SAU | 6%
|
521 | Cairo | ISR JOR SYR | 6%
|
470 | Dodoma | MALAW TAN ZAM | 6%
|
542 | Nouakchott | MALI MAURITA SEN | 6%
|
765 | Rabat | ALG MAURITA MOR | 0%
|
1,228 | Santiago | ARG BOL CHIL | 0%
|
2,156 | Colombo | BAN BURM INDI | 0%
|
888 | Dublin | BELG GER NET | 0%
|
920 | Havana | BELI GUA MEX | 0%
|
1,068 | Mexico City | BELI GUA MEX | 0%
|
1,463 | Nassau | BELI GUA MEX | 0%
|
1,309 | Kingston | BELI GUA MEX | 0%
|
1,780 | Port-au-Prince | BELI GUA MEX | 0%
|
1,188 | Brasilia | BOL BRA PAR | 0%
|
823 | Lima | BOL BRA PER | 0%
|
1,782 | Santo Domingo | BRA GUY VEN | 0%
|
1,121 | Roseau | BRA GUY VEN | 0%
|
885 | Bridgetown | BRA GUY VEN | 0%
|
893 | Caracas | BRA GUY VEN | 0%
|
768 | Saint George's | BRA GUY VEN | 0%
|
884 | Kingstown | BRA GUY VEN | 0%
|
975 | Castries | BRA GUY VEN | 0%
|
1,357 | Basseterre | BRA GUY VEN | 0%
|
1,325 | Saint John's | BRA GUY VEN | 0%
|
1,297 | Kuala Lumpur | CAMB LAO THA | 0%
|
2,280 | Jakarta | CAMB LAO THA | 0%
|
1,450 | Singapore | CAMB LAO THA | 0%
|
1,447 | Manila | CAMB LAO VIE | 0%
|
1,105 | Beijing | CHIN MONG RUS (E) | 0%
|
4,776 | Palikir | CHIN NORT RUS | 0%
|
6,206 | Tarawa | CHIN NORT RUS | 0%
|
8,968 | Nuku'alofa | CHIN NORT RUS | 0%
|
8,564 | Apia | CHIN NORT RUS | 0%
|
8,307 | Suva | CHIN NORT RUS | 0%
|
7,491 | Funafuti | CHIN NORT RUS | 0%
|
5,989 | Yaren | CHIN NORT RUS | 0%
|
5,594 | Majuro | CHIN NORT RUS | 0%
|
1,113 | Panama City | COL ECU PER | 0%
|
1,782 | Victoria | ETH KEN SOM | 0%
|
1,916 | Reykjavik | FIN NORW SWE | 0%
|
1,088 | Praia | GUINEA GUINEA-B SEN | 0%
|
992 | Astana | KAZ KYR UZB | 0%
|
953 | Oslo | LIT POL RUS | 0%
|
904 | Moroni | MALAW MOZ TAN | 0%
|
1,575 | Antananarivo | MALAW MOZ TAN | 0%
|
2,590 | Port Louis | MALAW MOZ TAN | 0%
|
2,843 | Male | OMA SAU UAE | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site