ANSWER | % Correct |
---|---|
{A} | 95%
|
{I} | 91%
|
{AN} | 78%
|
{IT} | 78%
|
{THE} | 77%
|
{IN} | 74%
|
{HE} | 70%
|
{AT} | 69%
|
{THEN} | 63%
|
{WE} | 62%
|
{IF} | 61%
|
{WHAT} | 61%
|
{MALI} | 60%
|
{ME} | 60%
|
{THEM} | 57%
|
{TIN} | 57%
|
{WHEN} | 57%
|
{ALL} | 55%
|
{HIM} | 54%
|
{MY} | 54%
|
{THAT} | 53%
|
{LIMA} | 51%
|
{THEY} | 50%
|
{WILL} | 48%
|
{HAVE} | 47%
|
{THAN} | 46%
|
{MALAWI} | 45%
|
{MALE} | 45%
|
{MALTA} | 45%
|
{ANY} | 43%
|
{ITALY} | 42%
|
{WITH} | 41%
|
{YEMEN} | 41%
|
{EVEN} | 40%
|
{TIME} | 40%
|
{MAKE} | 39%
|
{MANAMA} | 39%
|
{AMMAN} | 38%
|
{HAVANA} | 38%
|
{HAWAII} | 38%
|
{NEW} | 38%
|
{TAKE} | 38%
|
{VIENNA} | 38%
|
{WELL} | 38%
|
{MAINE} | 36%
|
{HAITI} | 35%
|
{KIEV} | 35%
|
{LIKE} | 35%
|
{VIETNAM} | 35%
|
{WANT} | 33%
|
{THINK} | 32%
|
{ATLANTA} | 30%
|
{KENYA} | 30%
|
{WAY} | 30%
|
{TAIWAN} | 28%
|
{MANILA} | 27%
|
{VIENTIANE} | 27%
|
{HELENA} | 26%
|
{TALLINN} | 26%
|
{LATVIA} | 24%
|
{VALLETTA} | 24%
|
{NIAMEY} | 21%
|
{TANZANIA} | 15%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site