# | Country | % Correct |
---|---|---|
1 | Canada | 91%
|
2 | Panama | 83%
|
7 | Saudi Arabia | 83%
|
6 | Afghanistan | 79%
|
5 | Kazakhstan | 79%
|
3 | Malaysia | 76%
|
4 | Albania | 74%
|
8 | Tanzania | 69%
|
2 | Andorra | 67%
|
6 | Central African Republic | 67%
|
4 | Guatemala | 67%
|
3 | Paraguay | 67%
|
4 | Mauritania | 66%
|
1 | Papua New Guinea | 62%
|
2 | Nicaragua | 59%
|
5 | Azerbaijan | 53%
|
1 | Ireland | 53%
|
3 | Bosnia and Herzegovina | 48%
|
1 | San Marino | 48%
|
3 | Guyana | 45%
|
1 | Vatican City | 45%
|
3 | Somalia | 38%
|
2 | Equatorial Guinea | 36%
|
1 | Gambia | 33%
|
2 | Guinea-Bissau | 31%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site