BORDERED COUNTRIES (C, D, E) | COUNTRY PAIR (A & B) | % Correct |
---|---|---|
Argentina, Bolivia, Peru | Brazil & Chile | 94%
|
Argentina, Paraguay, Peru | Bolivia & Brazil | 87%
|
Belgium, France, Germany | Luxembourg & Netherlands | 87%
|
France, Luxembourg, Netherlands | Belgium & Germany | 81%
|
Brazil, Chile, Paraguay | Argentina & Bolivia | 77%
|
Germany, Italy, Liechtenstein | Austria & Switzerland | 77%
|
Armenia, Azerbaijan, Iraq | Iran & Turkey | 77%
|
Belarus, Poland, Russia | Lithuania & Ukraine | 77%
|
Azerbaijan, Georgia, Iran | Armenia & Turkey | 74%
|
Bosnia and Herzegovina, Hungary, Montenegro | Croatia & Serbia | 74%
|
Botswana, South Africa, Zambia | Namibia & Zimbabwe | 74%
|
South Africa, Zambia, Zimbabwe | Botswana & Mozambique | 71%
|
Kosovo, Macedonia, Montenegro | Albania & Serbia | 61%
|
China, Tajikistan, Uzbekistan | Afghanistan & Kyrgyzstan | 58%
|
China, Turkmenistan, Uzbekistan | Afghanistan & Kazakhstan | 52%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site