Area | Language | % Correct |
---|---|---|
42,544,442 | English | 100%
|
20,491,462 | French | 99%
|
11,994,585 | Spanish | 99%
|
10,740,194 | Portuguese | 98%
|
14,555,382 | Arabic | 97%
|
9,633,873 | Chinese | 97%
|
20,230,697 | Russian | 97%
|
3,287,263 | Hindustani (Hindi) | 94%
|
1,910,931 | Malay (Indonesian) | 85%
|
1,648,195 | Persian | 81%
|
2,724,900 | Kazakh | 73%
|
1,767,004 | Swahili | 72%
|
1,564,110 | Mongolian | 60%
|
2,828,291 | Berber | 33%
|
1,802,767 | Tswana | 14%
|
1,251,392 | Sotho | 13%
|
1,238,401 | Swazi | 10%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site