A = AREA | B = BORDERS | C = COASTLINE | K = 1,000 * √A / (B + C) | ANSWER | % Correct |
---|---|---|---|---|---|
0.44 | 3.2 | 0 | 207 | Vatican City | 80%
|
9,984,670 | 8,893 | 202,080 | 14 | Canada | 78%
|
1,904,569 | 2,830 | 54,716 | 23 | Indonesia | 72%
|
242,900 | 361 | 12,429 | 38 | United Kingdom | 72%
|
61 | 39 | 0 | 200 | San Marino | 69%
|
270,467 | 0 | 15,134 | 34 | New Zealand | 68%
|
377,930 | 0 | 29,751 | 20 | Japan | 67%
|
181 | 0 | 370 | 36 | Marshall Islands | 67%
|
702 | 0 | 6,112 | 4 | Federated States of Micronesia | 66%
|
12,189 | 0 | 2,528 | 43 | Vanuatu | 66%
|
323,802 | 2,551 | 25,148 | 20 | Norway | 64%
|
459 | 0 | 1,519 | 14 | Palau | 64%
|
342,353 | 0 | 36,289 | 16 | Philippines | 62%
|
28,896 | 0 | 5,313 | 31 | Solomon Islands | 62%
|
26 | 0 | 24 | 212 | Tuvalu | 62%
|
811 | 0 | 1,143 | 24 | Kiribati | 61%
|
300 | 0 | 644 | 26 | Maldives | 59%
|
13,943 | 0 | 3,542 | 33 | Bahamas | 57%
|
389 | 0 | 84 | 234 | Saint Vincent and the Grenadines | 54%
|
452 | 0 | 491 | 43 | Seychelles | 54%
|
2,381,741 | 6,343 | 998 | 210 | Algeria | 53%
|
2,040 | 0 | 177 | 255 | Mauritius | 53%
|
5,130 | 0 | 362 | 197 | Trinidad and Tobago | 53%
|
430 | 0 | 97 | 213 | Barbados | 52%
|
1,002,450 | 2,665 | 2,450 | 195 | Egypt | 52%
|
1,267,000 | 5,697 | 0 | 197 | Niger | 49%
|
56,594 | 2,197 | 6,268 | 28 | Croatia | 48%
|
131,990 | 1,228 | 13,676 | 24 | Greece | 47%
|
17,364 | 535 | 0 | 246 | Swaziland | 47%
|
43,094 | 68 | 7,314 | 28 | Denmark | 46%
|
1,759,540 | 4,348 | 1,770 | 216 | Libya | 46%
|
923,768 | 4,047 | 853 | 196 | Nigeria | 42%
|
2,149,690 | 4,431 | 2,640 | 207 | Saudi Arabia | 42%
|
45,227 | 633 | 3,794 | 48 | Estonia | 34%
|
1,104,300 | 5,328 | 0 | 197 | Ethiopia | 33%
|
527,968 | 1,746 | 1,906 | 198 | Yemen | 33%
|
25,713 | 766 | 0 | 209 | Macedonia | 32%
|
390,757 | 3,066 | 0 | 203 | Zimbabwe | 28%
|
28,051 | 539 | 296 | 200 | Equatorial Guinea | 26%
|
71,740 | 958 | 402 | 196 | Sierra Leone | 25%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site