# | Capital | % Correct |
---|---|---|
1 | Ottawa | 75%
|
8 | Ankara | 65%
|
3 | Amsterdam | 61%
|
1 | Dublin | 60%
|
6 | Algiers | 59%
|
5 | Bogotá | 58%
|
6 | Addis Ababa | 53%
|
3 | Asunción | 50%
|
2 | Abu Dhabi | 47%
|
3 | Helsinki | 47%
|
4 | Bangkok | 46%
|
2 | Belmopan | 46%
|
2 | Andorra la Vella | 44%
|
1 | Lisbon | 44%
|
4 | Ashgabat | 43%
|
3 | Cairo | 43%
|
3 | Accra | 42%
|
4 | Abuja | 41%
|
4 | Amman | 39%
|
1 | Port-au-Prince | 39%
|
8 | Belgrade | 36%
|
2 | Dhaka | 34%
|
1 | Bandar Seri Begawan | 33%
|
6 | Bangui | 33%
|
1 | Dili | 33%
|
1 | Banjul | 31%
|
5 | Bratislava | 31%
|
2 | Managua | 28%
|
2 | Bissau | 24%
|
1 | Doha | 24%
|
4 | Gaborone | 23%
|
1 | Maseru | 23%
|
2 | Beirut | 17%
|
1 | Monaco | 15%
|
3 | Bujumbura | 14%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site