Country | Capital | Cities | % Correct |
---|---|---|---|
Nigeria | Abuja | Lagos; Kano; Ibadan; Kaduna; Port Harcourt; Benin City; Maiduguri; Zaria | 89%
|
Italy | Roma | Milan; Naples; Turin; Palermo; Genoa; Bologna; Florence; Catania | 87%
|
India | New Delhi | Mumbai; Delhi; Bangalore; Kolkata; Chennai; Ahmedabad; Hyderabad; Pune | 87%
|
Egypt | Cairo | Alexandria; Al Jizah; Port Said; Suez; Al Mahallah al Kubra; Luxor; Asyut; Al Mansurah | 85%
|
France | Paris | Marseille; Lyon; Toulouse; Nice; Nantes; Strasbourg; Montpellier; Bordeaux | 85%
|
Germany | Berlin | Hamburg; Munich; Koeln; Frankfurt am Main; Essen; Stuttgart; Dortmund; Dusseldorf | 83%
|
United States | Washington | New York City; Los Angeles; Chicago; Houston; Philadelphia; Phoenix; San Antonio; San Diego | 83%
|
United Kingdom | London | Birmingham; Glasgow; Liverpool; Leeds; Sheffield; Edinburgh; Bristol; Manchester | 81%
|
South Africa | Pretoria | Cape Town; Durban; Johannesburg; Soweto; Port Elizabeth; Pietermaritzburg; Benoni; Tembisa | 81%
|
Morocco | Rabat | Casablanca; Fes; Sale; Marrakesh; Agadir; Tangier; Meknes; Oujda | 79%
|
Israel | Jerusalem | Haifa; Tel Aviv; Ashdod; Rishon LeZiyyon; Petah Tiqwa; Beersheba; Netanya; Holon | 79%
|
Turkey | Ankara | Istanbul; Izmir; Bursa; Adana; Gaziantep; Konya; Cankaya; Antalya | 79%
|
Fiji | Suva | Lautoka; Nadi; Lambasa; Ba; Levuka; Ahau | 79%
|
China | Beijing | Shanghai; Zhumadian; Nanchong; Tai'an; Yueyang; Kaifeng; Wuhan; Chongqing | 79%
|
Australia | Canberra | Sydney; Melbourne; Brisbane; Perth; Adelaide; Gold Coast; Newcastle; Wollongong | 79%
|
Canada | Ottawa | Toronto; Montreal; Vancouver; Calgary; Edmonton; Mississauga; Winnipeg; Quebec | 79%
|
Belgium | Brussels | Antwerpen; Gent; Charleroi; Liege; Brugge; Namur; Leuven; Mons | 77%
|
Spain | Madrid | Barcelona; Valencia; Sevilla; Zaragoza; Malaga; Murcia; Palma; Las Palmas de Gran Canaria | 77%
|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Dubai; Sharjah; Al Ain; Ajman; Ras al-Khaimah; Al Fujayrah; Umm al Qaywayn; Khawr Fakkan | 77%
|
Vietnam | Hanoi | Ho Chi Minh City; Da Nang; Haiphong; Bien Hoa; Hue; Nha Trang; Can Tho; Rach Gia | 77%
|
Ireland | Dublin | Cork; Dun Laoghaire; Luimneach; Gaillimh; Tallaght; Waterford; Swords; Drogheda | 75%
|
Poland | Warsaw | Lodz; Krakow; Wroclaw; Poznan; Gdansk; Szczecin; Bydgoszcz; Lublin | 75%
|
Portugal | Lisbon | Porto; Amadora; Braga; Setubal; Coimbra; Queluz; Funchal; Cacem | 75%
|
Japan | Tokyo | Yokohama; Osaka-shi; Nagoya-shi; Sapporo; Kobe; Kyoto; Fukuoka-shi; Kawasaki | 75%
|
Switzerland | Bern | Zurich; Geneve; Basel; Lausanne; Winterthur; Sankt Gallen; Luzern; Zuerich (Kreis 11) | 75%
|
Austria | Vienna | Graz; Linz; Salzburg; Innsbruck; Klagenfurt am Woerthersee; Villach; Wels; Sankt Polten | 74%
|
Pakistan | Islamabad | Karachi; Lahore; Faisalabad; Rawalpindi; Multan; Hyderabad; Gujranwala; Peshawar | 74%
|
Netherlands | Amsterdam | Rotterdam; The Hague; Utrecht; Eindhoven; Tilburg; Groningen; Almere Stad; Breda | 74%
|
Venezuela | Caracas | Maracaibo; Maracay; Valencia; Barquisimeto; Ciudad Guayana; Barcelona; Maturin; Puerto La Cruz | 72%
|
Russia | Moscow | Saint Petersburg; Novosibirsk; Yekaterinburg; Nizhniy Novgorod; Samara; Omsk; Kazan; Rostov-na-Donu | 72%
|
Brazil | Brasilia | Sao Paolo; Rio de Janeiro; Salvador; Fortaleza; Belo Horizonte; Curitiba; Manaus; Recife | 72%
|
Norway | Oslo | Bergen; Trondheim; Stavanger; Drammen; Fredrikstad; Kristiansand; Sandnes; Tromso | 70%
|
Sweden | Stockholm | Goeteborg; Malmo; Uppsala; Vasteras; Orebro; Linkoping; Helsingborg; Huddinge | 70%
|
New Zealand | Wellington | Auckland; Christchurch; Manukau City; Waitakere; North Shore; Hamilton; Dunedin; Tauranga | 68%
|
Bolivia | Sucre | Santa Cruz de la Sierra; Cochabamba; La Paz; Oruro; Tarija; Potosi; Montero; Trinidad | 68%
|
Cote d'Ivoire | Yamoussoukro | Abidjan; Abobo; Bouake; Daloa; San-Pedro; Korhogo; Man; Divo | 66%
|
Tanzania | Dodoma | Dar es Salaam; Mwanza; Zanzibar; Arusha; Mbeya; Morogoro; Tanga; Kigoma | 66%
|
Mexico | Mexico City | Iztapalapa; Ecatepec; Guadalajara; Puebla; Ciudad Juarez; Tijuana; Ciudad Nezahualcoyotl; Gustavo A. Madero | 64%
|
Montenegro | Podgorica | Niksic; Herceg-Novi; Pljevlja; Budva; Bar; Bijelo Polje; Cetinje; Berane | 64%
|
Saudi Arabia | Riyadh | Jeddah; Mecca; Medina; Sultanah; Dammam; Ta'if; Tabuk; Buraydah | 62%
|
Greece | Athens | Thessaloniki; Piraeus; Patra; Peristeri; Irakleion; Larisa; Kallithea; Nikaia | 62%
|
South Korea | Seoul | Busan; Incheon; Daegu; Daejeon; Gwangju; Suwon-si; Goyang-si; Seongnam-si | 60%
|
Ukraine | Kiev | Kharkiv; Dnipropetrovsk; Donetsk; Odessa; Zaporizhzhya; L'viv; Kryvyy Rih; Mykolayiv | 60%
|
Kazakhstan | Astana | Almaty; Karagandy; Shymkent; Taraz; Pavlodar; Ust-Kamenogorsk; Kyzylorda; Semey | 58%
|
Burma | Nay Pyi Taw | Yangon; Mandalay; Mawlamyine; Bago; Pathein; Monywa; Sittwe; Meiktila | 58%
|
Syria | Damascus | Aleppo; Homs; Hamah; Latakia; Deir ez-Zor; Ar Raqqah; Al Bab; Idlib | 57%
|
Denmark | Copenhagen | Arhus; Odense; Aalborg; Frederiksberg; Esbjerg; Randers; Kolding; Vejle | 57%
|
Croatia | Zagreb | Split; Rijeka; Osijek; Zadar; Slavonski Brod; Pula; Sesvete; Karlovac | 57%
|
Colombia | Bogota | Cali; Medellin; Barranquilla; Cartagena; Cucuta; Bucaramanga; Pereira; Santa Marta | 55%
|
Finland | Helsinki | Espoo; Tampere; Vantaa; Turku; Oulu; Lahti; Kuopio; Jyvaeskylae | 53%
|
Kenya | Nairobi | Mombasa; Nakuru; Eldoret; Kisumu; Thika; Malindi; Kitale; Garissa | 53%
|
Benin | Porto-Novo | Cotonou; Abomey-Calavi; Djougou; Parakou; Bohicon; Kandi; Lokossa; Ouidah | 51%
|
Cameroon | Yaounde | Douala; Garoua; Kousseri; Bamenda; Maroua; Bafoussam; Mokolo; Ngaoundere | 51%
|
Monaco | Monaco | Monte-Carlo; La Condamine; Fontvieille; Saint-Roman; Moneghetti | 51%
|
Togo | Lome | Sokode; Kara; Atakpame; Kpalime; Bassar; Tsevie; Aneho; Sansanne-Mango | 51%
|
Iraq | Baghdad | Al Basrah; Al Mawsil al Jadidah; Al Basrat al Qadimah; Mosul; Erbil; Abu Ghurayb; As Sulaymaniyah; Kirkuk | 49%
|
Algeria | Algiers | Boumerdas; Oran; Tebessa; Constantine; Biskra; Setif; Batna; Bab Ezzouar | 47%
|
Czech Republic | Prague | Brno; Ostrava; Pilsen; Olomouc; Liberec; Ceske Budejovice; Hradec Kralove; Usti nad Labem | 47%
|
Belize | Belmopan | Belize City; San Ignacio; Orange Walk; Dangriga; Corozal; San Pedro; Benque Viejo del Carmen; Punta Gorda | 45%
|
Bangladesh | Dhaka | Chittagong; Khulna; Rajshahi; Comilla; Rangpur; Tungi; Narsingdi; Cox's Bazar | 45%
|
Philippines | Manila | Quezon City; Budta; Davao; Malingao; Cebu City; General Santos; Taguig; Pasig City | 45%
|
Yemen | Sanaa | Al Hudaydah; Ta`izz; Aden; Al Mukalla; Ibb; Dhamar; 'Amran; Sayyan | 43%
|
Indonesia | Jakarta | Surabaya; Medan; Bandung; Bekasi; Palembang; Tangerang; Makassar; South Tangerang | 43%
|
Libya | Tripoli | Benghazi; Misratah; Tarhuna; Al Khums; Az Zawiyah; Zawiya; Ajdabiya; Sabha | 42%
|
Romania | Bucharest | Iasi; Cluj-Napoca; Timisoara; Craiova; Constanta; Galati; Brasov; Ploiesti | 42%
|
Afghanistan | Kabul | Kandahar; Mazar-e Sharif; Herat; Jalalabad; Kunduz; Ghazni; Balkh; Baghlan | 40%
|
Iran | Tehran | Mashhad; Isfahan; Karaj; Tabriz; Shiraz; Qom; Ahvaz; Kahriz | 40%
|
Bulgaria | Sofia | Plovdiv; Varna; Burgas; Ruse; Stara Zagora; Pleven; Sliven; Dobrich | 40%
|
Argentina | Buenos Aires | Cordoba; Rosario; Mendoza; San Miguel de Tucuman; La Plata; Mar del Plata; Quilmes; Salta | 38%
|
Ecuador | Quito | Guayaquil; Cuenca; Santo Domingo de los Colorados; Machala; Manta; Portoviejo; Eloy Alfaro; Esmeraldas | 38%
|
Serbia | Belgrade | Nis; Novi Sad; Zemun; Kragujevac; Cacak; Subotica; Leskovac; Novi Pazar | 38%
|
Hungary | Budapest | Debrecen; Miskolc; Szeged; Pecs; Budapest XI. keruelet; Gyor; Budapest III. keruelet; Budapest XIV. keruelet | 34%
|
Lithuania | Vilnius | Kaunas; Klaipeda; Siauliai; Panevezys; Alytus; Dainava (Kaunas); Marijampole; Mazeikiai | 34%
|
Slovakia | Bratislava | Kosice; Presov; Nitra; Zilina; Banska Bystrica; Trnava; Martin; Trencin | 34%
|
Sierra Leone | Freetown | Bo; Kenema; Koidu; Makeni; Lunsar; Port Loko; Waterloo; Kabala | 32%
|
Belarus | Minsk | Gomel; Mahilyow; Vitebsk; Hrodna; Brest; Babruysk; Baranovichi; Pinsk | 32%
|
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Banja Luka; Zenica; Tuzla; Mostar; Bihac; Bugojno; Brcko; Bijeljina | 30%
|
Chile | Santiago | Puente Alto; Antofagasta; Vina del Mar; Valparaiso; Talcahuano; San Bernardo; Temuco; Iquique | 30%
|
Lebanon | Beirut | Ra's Bayrut; Tripoli; Sidon; Tyre; Nabatiye et Tahta; Habbouch; Djounie; Zahle | 30%
|
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Lubumbashi; Mbuji-Mayi; Kisangani; Masina; Kananga; Likasi; Kolwezi; Tshikapa | 28%
|
Sudan | Khartoum | Omdurman; Port Sudan; Kassala; El Obeid; Al Qadarif; Kosti; Wad Medani; El Daein | 28%
|
Grenada | Saint George's | Gouyave; Grenville; Victoria; Saint David's; Sauteurs; Hillsborough | 26%
|
Tunisia | Tunis | Sfax; Sousse; Midoun; Kairouan; Bizerte; Gabes; Ariana; Kasserine | 26%
|
Malta | Valletta | Birkirkara; Qormi; Mosta; Zabbar; San Pawl il-Bahar; Saint John; Fgura; Zejtun | 25%
|
Luxembourg | Luxembourg | Esch-sur-Alzette; Dudelange; Schifflange; Bettembourg; Petange; Ettelbruck; Diekirch; Strassen | 25%
|
Cuba | Havana | Santiago de Cuba; Camaguey; Holguin; Guantanamo; Santa Clara; Diez de Octubre; Arroyo Naranjo; Arroyo Naranjo | 25%
|
Estonia | Tallinn | Tartu; Narva; Kohtla-Jarve; Parnu; Viljandi; Rakvere; Sillamae; Maardu | 25%
|
Albania | Tirana | Durres; Elbasan; Vlore; Shkoder; Fier-Cifci; Korce; Fier; Berat | 23%
|
Slovenia | Ljubljana | Maribor; Celje; Kranj; Velenje; Koper; Novo Mesto; Ptuj; Trbovlje | 23%
|
Latvia | Riga | Daugavpils; Vec-Liepaja; Liepaja; Jelgava; Jurmala; Ventspils; Rezekne; Jekabpils | 21%
|
Taiwan | Taipei | Kaohsiung; Taichung; Tainan; Banqiao; Hsinchu; Taoyuan City; Keelung; Hualian | 21%
|
Iceland | Reykjavik | Kopavogur; Hafnarfjoerdur; Akureyri; Gardabaer; Mosfellsbaer; Akranes; Selfoss; Seltjarnarnes | 21%
|
Georgia | Tbilisi | K'ut'aisi; Batumi; Sokhumi; Zugdidi; Rust'avi; P'ot'i; Gori; Ts'khinvali | 21%
|
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Laventille; Chaguanas; Mon Repos; San Fernando; Rio Claro; Arima; Marabella; Point Fortin | 21%
|
Cyprus | Nicosia | Limassol; Larnaca; Famagusta; Paphos; Kyrenia; Protaras; Pergamos; Morfou | 21%
|
Liechtenstein | Vaduz | Schaan; Triesen; Balzers; Eschen; Mauren; Triesenberg; Ruggell; Gamprin | 21%
|
Moldova | Chisinau | Tiraspol; Balti; Bender; Ribnita; Cahul; Ungheni; Soroca; Orhei | 21%
|
Ghana | Accra | Kumasi; Tamale; Takoradi; Achiaman; Tema; Teshi Old Town; Cape Coast; Sekondi-Takoradi | 19%
|
Jamaica | Kingston | New Kingston; Spanish Town; Portmore; Montego Bay; Mandeville; May Pen; Old Harbour; Linstead | 19%
|
Namibia | Windhoek | Rundu; Walvis Bay; Oshakati; Swakopmund; Katima Mulilo; Grootfontein; Rehoboth; Otjiwarongo | 19%
|
Dominican Republic | Santo Domingo | Santiago de los Caballeros; Santo Domingo Oeste; San Pedro de Macoris; La Romana; Bella Vista; San Cristobal; Puerto Plata; San Francisco de Macoris | 19%
|
Peru | Lima | Arequipa; Callao; La Mochica baja; Trujillo; Chiclayo; Iquitos; Huancayo; Piura | 17%
|
Equatorial Guinea | Malabo | Bata; Ebebiyin; Aconibe; Anisoc; Luba; Evinayong; Mongomo; Mikomeseng | 17%
|
Zimbabwe | Harare | Bulawayo; Chitungwiza; Mutare; Gweru; Epworth; Kwekwe; Kadoma; Masvingo | 17%
|
Malaysia | Kuala Lumpur | Kota Bharu; Klang; Kampung Baru Subang; Johor Bahru; Subang Jaya; Ipoh; Kuching; Petaling Jaya | 17%
|
Bahamas | Nassau | Lucaya; Freeport; West End; Cooper's Town; San Andros; George Town; Marsh Harbour; High Rock | 17%
|
Cape Verde | Praia | Mindelo; Santa Maria; Cova Figueira; Santa Cruz; Pedra Badejo; Sao Filipe; Assomada; Tarrafal | 17%
|
Kyrgyzstan | Bishkek | Osh; Jalal-Abad; Karakol; Tokmok; Kara-Balta; Naryn; Uzgen; Balykchy | 17%
|
Macedonia | Skopje | Bitola; Kumanovo; Prilep; Tetovo; Cair; Kisela Voda; Veles; Ohrid | 15%
|
Uzbekistan | Tashkent | Namangan; Samarqand; Andijon; Bukhara; Nukus; Qarshi; Qo`qon; Chirchiq | 15%
|
Thailand | Bangkok | Samut Prakan; Mueang Nonthaburi; Udon Thani; Chon Buri; Nakhon Ratchasima; Chiang Mai; Hat Yai; Pak Kret | 15%
|
Panama | Panama | San Miguelito; Tocumen; David; Arraijan; Colon; Las Cumbres; La Chorrera; Pacora | 15%
|
Cambodia | Phnom Penh | Takeo; Sihanoukville; Battambang; Siem Reap; Paoy Pet; Kampong Chhnang; Kampong Cham; Pursat | 15%
|
Botswana | Gaborone | Francistown; Molepolole; Selebi-Phikwe; Maun; Serowe; Kanye; Mahalapye; Mogoditshane | 13%
|
Sri Lanka | Colombo | Galkissa; Moratuwa; Jaffna; Negombo; Pita Kotte; Sri Jayewardenepura Kotte; Kandy; Trincomalee | 13%
|
Zambia | Lusaka | Kitwe; Ndola; Kabwe; Chingola; Mufulira; Luanshya; Livingstone; Kasama | 13%
|
Mozambique | Maputo | Matola; Beira; Nampula; Chimoio; Nacala; Quelimane; Tete; Xai-Xai | 13%
|
Burundi | Bujumbura | Muyinga; Ruyigi; Gitega; Ngozi; Rutana; Bururi; Makamba; Kayanza | 13%
|
Angola | Luanda | N'dalatando; Huambo; Lobito; Benguela; Cuito; Lubango; Malanje; Namibe | 13%
|
Republic of the Congo | Brazzaville | Pointe-Noire; Dolisie; Kayes; Owando; Ouesso; Loandjili; Madingou; Gamboma | 13%
|
Jordan | Amman | Zarqa; Irbid; Russeifa; Wadi as Sir; 'Ajlun; Aqaba; Madaba; As Salt | 13%
|
Costa Rica | San Jose | Limon; San Francisco; Alajuela; Liberia; Paraiso; Puntarenas; San Isidro; Curridabat | 11%
|
Kosovo | Pristina | Prizren; Mitrovice; Gjakove; Peje; Suva Reka; Ferizaj; Glogovac; Gjilan | 11%
|
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenabat; Dasoguz; Mary; Balkanabat; Bayramaly; Turkmenbasy; Tejen; Buzmeyin | 11%
|
Kiribati | Tarawa | Betio Village; Bikenibeu Village; Teaoraereke Village; Bairiki Village; Eita Village; Bonriki Village; Temaiku Village; Tabwakea Village | 9%
|
Malawi | Lilongwe | Blantyre; Mzuzu; Zomba; Kasungu; Mangochi; Karonga; Salima; Nkhotakota | 9%
|
Haiti | Port-au-Prince | Carrefour; Delmas 73; Petionville; Port-de-Paix; Croix des Bouquets; Jacmel; Cap-Haitien; Leogane | 9%
|
Paraguay | Asuncion | Ciudad del Este; San Lorenzo; Capiata; Lambare; Fernando de la Mora; Limpio; Nemby; Pedro Juan Caballero | 9%
|
Ethiopia | Addis Ababa | Dire Dawa; Mekele; Nazret; Bahir Dar; Gondar; Dese; Hawassa; Jima | 9%
|
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Georgetown; Byera Village; Biabou; Barrouallie; Port Elizabeth; Chateaubelair; Layou | 9%
|
Senegal | Dakar | Pikine; Touba; Thies Nones; Saint-Louis; Kaolack; Ziguinchor; Tiebo; Tambacounda | 9%
|
Gabon | Libreville | Port-Gentil; Franceville; Oyem; Moanda; Mouila; Lambarene; Tchibanga; Koulamoutou | 9%
|
Honduras | Tegucigalpa | San Pedro Sula; Choloma; La Ceiba; El Progreso; Ciudad Choluteca; Comayagua; Puerto Cortez; La Lima | 9%
|
Mali | Bamako | Sikasso; Mopti; Koutiala; Segou; Gao; Kayes; Markala; Kolokani | 9%
|
El Salvador | San Salvador | Soyapango; Santa Ana; San Miguel; Mejicanos; Santa Tecla; Apopa; Delgado; Sonsonate | 9%
|
Oman | Muscat | As Sib al Jadidah; Salalah; Bawshar; Al Sohar; As Suwayq; `Ibri; Saham; Barka' | 8%
|
Burkina Faso | Ouagadougou | Bobo-Dioulasso; Koudougou; Ouahigouya; Banfora; Dedougou; Kaya; Dori; Tenkodogo | 8%
|
Armenia | Yerevan | Gyumri; Vanadzor; Ejmiatsin; Hrazdan; Abovyan; Kapan; Ararat; Armavir | 8%
|
North Korea | Pyongyang | Hamhung; Namp'o; Hungnam; Kaesong; Wonsan; Chongjin; Sariwon; Sinuiju | 8%
|
Somalia | Mogadishu | Hargeysa; Berbera; Kismayo; Marka; Jamaame; Baidoa; Burco; Bosaso | 8%
|
Papua New Guinea | Port Moresby | Lae; Arawa; Mount Hagen; Popondetta; Madang; Kokopo; Mendi; Kimbe | 8%
|
Andorra | Andorra la Vella | les Escaldes; Encamp; Sant Julia de Loria; la Massana; Canillo; Ordino; Pas de la Casa; Arinsal | 8%
|
Swaziland | Mbabane | Manzini; Big Bend; Malkerns; Mhlume; Hluti; Siteki; Piggs Peak; Lobamba | 8%
|
Uruguay | Montevideo | Salto; Paysandu; Las Piedras; Rivera; Maldonado; Tacuarembo; Melo; Mercedes | 8%
|
Madagascar | Antananarivo | Toamasina; Antsirabe; Fianarantsoa; Mahajanga; Toliara; Antsiranana; Antanifotsy; Ambovombe | 8%
|
Niger | Niamey | Zinder; Maradi; Agadez; Alaghsas; Tahoua; Dosso; Birni N Konni; Tessaoua | 8%
|
Rwanda | Kigali | Butare; Gitarama; Musanze; Gisenyi; Byumba; Cyangugu; Kibuye; Rwamagana | 6%
|
Azerbaijan | Baku | Ganja; Sumqayit; LÇnkÇran; Mingelchaur; Saatli; Qaracuxur; Sirvan; Bakixanov | 6%
|
Uganda | Kampala | Gulu; Lira; Mbarara; Jinja; Bwizibwera; Mbale; Mukono; Kasese | 6%
|
Eritrea | Asmara | Keren; Massawa; Assab; Mendefera; Barentu; Adi Keyh; Edd; Dek'emhare | 6%
|
Nicaragua | Managua | Leon; Masaya; Tipitapa; Chinandega; Matagalpa; Esteli; Granada; Ciudad Sandino | 6%
|
South Sudan | Juba | Malakal; Wau; Pajok; Yambio; Yei; Aweil; Gogrial; Rumbek | 6%
|
Chad | N'Djamena | Moundou; Sagh; Abeche; Kelo; Koumra; Pala; Am Timan; Bongor | 6%
|
Mauritania | Nouakchott | Nouadhibou; Nema; Kaedi; Rosso; Kiffa; Zouerat; Atar; Tekane | 6%
|
Nepal | Kathmandu | Pokhara; Patan; Biratnagar; Birganj; Dharan Bazar; Bharatpur; Janakpur; Dhangarhi | 6%
|
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Santo Antonio | 6%
|
San Marino | San Marino | Serravalle; Borgo Maggiore; Domagnano; Fiorentino; Acquaviva; Faetano; Poggio di Chiesanuova; Monte Giardino | 6%
|
Mauritius | Port Louis | Vacoas; Curepipe; Quatre Bornes; Triolet; Goodlands; Centre de Flacq; Bel Air Riviere Seche; Mahebourg | 6%
|
Federated States of Micronesia | Palikir | Weno Town; Tofol; Colonia; Kolonia; Kolonia Town; Fais; Kapingamarangi; Ngatik | 6%
|
Qatar | Doha | Ar Rayyan; Umm Salal Muhammad; Al Wakrah; Al Khawr; Ash Shahaniyah; Dukhan; Umm Sa'id; Madinat ash Shamal | 4%
|
Central African Republic | Bangui | Bimbo; Mbaiki; Berberati; Kaga Bandoro; Bozoum; Carnot; Sibut; Bambari | 4%
|
Gambia | Banjul | Brikama; Bakau; Farafenni; Lamin; Sukuta; Basse Santa Su; Gunjur; Soma | 4%
|
Djibouti | Djibouti | Danan; 'Ali Sabieh; Tadjoura; Obock; Dikhil; `Arta; Holhol; Goubetto | 4%
|
Mongolia | Ulaanbaatar | Erdenet; Darhan; Khovd; OElgiy; Ulaangom; Hovd; Murun-kuren; Bayanhongor | 4%
|
Tajikistan | Dushanbe | Khujand; Kulob; Qurghonteppa; Istaravshan; Konibodom; Vahdat; Tursunzoda; Isfara | 4%
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Kuala Belait; Seria; Tutong; Bangar | 4%
|
Guyana | Georgetown | Linden; New Amsterdam; Anna Regina; Bartica; Skeldon; Rosignol; Mahaica Village; Mahdia | 4%
|
Guinea-Bissau | Bissau | Bafata; Gabu; Bissora; Bolama; Cacheu; Catio; Bubaque; Mansoa | 2%
|
Guinea | Conakry | Camayenne; Nzerekore; Kindia; Kankan; Gueckedou; Coyah; Kamsar; Labe | 2%
|
Liberia | Monrovia | Gbarnga; Kakata; Bensonville; Harper; Voinjama; Buchanan; Zwedru; New Yekepa | 2%
|
Suriname | Paramaribo | Lelydorp; Brokopondo; Nieuw Nickerie; Moengo; Nieuw Amsterdam; Marienburg; Wageningen; Albina | 2%
|
Lesotho | Maseru | Mafeteng; Leribe; Maputsoe; Mohale's Hoek; Qacha's Nek; Quthing; Butha-Buthe; Nako | 2%
|
Guatemala | Guatemala City | Mixco; Villa Nueva; Petapa; San Juan Sacatepequez; Quetzaltenango; Villa Canales; Escuintla; Chinautla | 2%
|
Dominica | Roseau | Portsmouth; Marigot; Berekua; Mahaut; Saint Joseph; Wesley; Soufriere; Salisbury | 2%
|
Bhutan | Thimphu | Punakha; Tsirang; Phuntsholing; Pemagatshel; Sarpang; Samdrup Jongkhar; Wangdue Phodrang; Samtse | 2%
|
Barbados | Bridgetown | Speightstown; Oistins; Bathsheba; Holetown; Crane; Greenland; Welchman Hall; Four Cross Roads | 2%
|
Kuwait | Kuwait City | Al Ahmadi; Hawalli; As Salimiyah; Sabah as Salim; Al Farwaniyah; Al Fahahil; Ar Rumaythiyah; Ar Riqqah | 0%
|
Tuvalu | Funafuti | Alapi Village; Fakaifou Village; Savave Village; Tanrake Village; Toga Village; Asau Village; Kulia Village | 0%
|
Antigua and Barbuda | Saint John's | All Saints; Piggotts; Liberta; Bolands; Potters Village; Codrington; Parham; Falmouth | 0%
|
Bahrain | Manama | Al Muharraq; Ar Rifa'; Dar Kulayb; Madinat Hamad; Madinat `Isa; Sitrah; Jidd Hafs; Al Hadd | 0%
|
Seychelles | Victoria | Anse Boileau; Bel Ombre; Beau Vallon; Cascade; Anse Royale; Takamaka; Port Glaud | 0%
|
Nauru | Yaren | Arijejen; Baiti; Anabar; Uaboe; Ijuw; Anibare | 0%
|
Samoa | Apia | Asau; Mulifanua; Faleula; Siusega; Malie; Fasito`outa; Vaiusu; Afenga | 0%
|
Solomon Islands | Honiara | Auki; Gizo; Buala; Tulaghi; Kirakira; Lata; Taro'a | 0%
|
Saint Lucia | Castries | Bisee; Vieux Fort; Micoud; Soufriere; Dennery; Gros Islet; Praslin; Canaries | 0%
|
Marshall Islands | Majuro | Ebaye; Arno; Jabor; Wotje; Mili; Namdrik; Ebon; Kili | 0%
|
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Fig Tree; Market Shop; Saint Paul's; Middle Island; Nicola Town; Trinity; Charlestown; Cayon | 0%
|
Maldives | Male | Fuvahmulah; Hithadhoo; Kulhudhuffushi; Thinadhoo; Naifaru; Dhidhdhoo; Viligili; Funadhoo | 0%
|
Palau | Melekeok | Koror State; Koror Town; Kloulklubed; Ulimang; Mengellang; Ngchesar Hamlet; Melekeok Village; Ngchemiangel | 0%
|
Vanuatu | Port-Vila | Luganville; Norsup; Port-Olry; Isangel; Sola; Lakatoro; Saratamata | 0%
|
Comoros | Moroni | Moutsamoudou; Fomboni; Domoni; Adda-Doueni; Sima; Ouani; Mirontsi; Mkiriwadjumoi | 0%
|
Tonga | Nuku'alofa | Neiafu; Haveluloto; Vaini; Pangai; `Ohonua; Hihifo | 0%
|
Laos | Vientiane | Pakxe; Savannakhet; Louangphabang; Xam Nua; Muang Phonsavan; Phonsavan; Thakhek; Muang Xay | 0%
|
East Timor | Dili | Same; Maliana; Suai; Liquica; Aileu; Lospalos; Maubara; Venilale | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site