Piece | Type-in | % Correct |
---|---|---|
![]() | 2 - United States, Canada | 98%
|
![]() | 2 - United States, Canada | 98%
|
![]() | 2 - United States, Canada | 98%
|
![]() | 2 - United States, Canada | 98%
|
![]() | 2 - Canada, United States | 98%
|
![]() | 29 - Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Czech Republic, Germany, Greece, Croatia, Hungary, Italy, Lithuania, Moldova, Montenegro, Macedonia, Malta, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, San Marino, Turkey, Ukraine, Vatican City, Kosovo, Denmark, Russia, Cyprus | 98%
|
![]() | 11 - Afghanistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, India, China, Russia | 98%
|
![]() | 6 - China, Kazakhstan, Mongolia, Kyrgyzstan, India, Russia | 98%
|
![]() | 2 - United States, Mexico | 98%
|
![]() | 10 - Belize, Cuba, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, El Salvador, United States, Bahamas, Costa Rica | 98%
|
![]() | 16 - Antigua and Barbuda, Barbados, Bahamas, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Cuba, Colombia, Venezuela, United States, France | 98%
|
![]() | 9 - Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Norway, Sweden, Russia, Lithuania, Belarus | 97%
|
![]() | 18 - Andorra, Belgium, Switzerland, Algeria, Spain, France, United Kingdom, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Morocco, Monaco, Netherlands, Portugal, Tunisia, Italy, Germany, Denmark | 97%
|
![]() | 3 - China, Mongolia, Russia | 97%
|
![]() | 5 - Japan, North Korea, South Korea, Russia, China | 97%
|
![]() | 13 - Armenia, Azerbaijan, Cyprus, Georgia, Iraq, Iran, Lebanon, Syria, Russia, Ukraine, Turkey, Kazakhstan, Turkmenistan | 96%
|
![]() | 8 - Bangladesh, Bhutan, Burma, Nepal, Thailand, India, China, Laos | 96%
|
![]() | 1 - Russia | 95%
|
![]() | 1 - Russia | 95%
|
![]() | 1 - Russia | 95%
|
![]() | 1 - Russia | 95%
|
![]() | 1 - Russia | 95%
|
![]() | 1 - Russia | 95%
|
![]() | 1 - Russia | 95%
|
![]() | 1 - Russia | 95%
|
![]() | 9 - Colombia, Ecuador, Guyana, Trinidad and Tobago, Venezuela, Panama, Peru, Brazil, Suriname | 95%
|
![]() | 3 - Suriname, France, Brazil | 95%
|
![]() | 7 - Bolivia, Chile, Peru, Paraguay, Argentina, Brazil, Uruguay | 95%
|
![]() | 4 - Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay | 95%
|
![]() | 2 - Canada, Denmark | 94%
|
![]() | 7 - Palau, East Timor, Indonesia, Federated States of Micronesia, Papua New Guinea, Philippines, Australia | 94%
|
![]() | 1 - United States | 93%
|
![]() | 1 - United States | 93%
|
![]() | 1 - United States | 93%
|
![]() | 7 - Cambodia, Laos, Philippines, Taiwan, Vietnam, China, Thailand | 93%
|
![]() | 5 - Sri Lanka, India, Indonesia, Thailand, Malaysia | 93%
|
![]() | 4 - Australia, Solomon Islands, Vanuatu, France | 93%
|
![]() | 1 - Canada | 92%
|
![]() | 1 - Canada | 92%
|
![]() | 1 - Canada | 92%
|
![]() | 6 - India, Oman, Iran, United Arab Emirates, Afghanistan, Pakistan | 92%
|
![]() | 11 - Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland, South Africa, Zambia, Zimbabwe, Angola, Malawi, Democratic Republic of the Congo | 92%
|
![]() | 4 - Argentina, Chile, Uruguay, United Kingdom | 92%
|
![]() | 1 - Australia | 91%
|
![]() | 1 - Australia | 91%
|
![]() | 1 - Australia | 91%
|
![]() | 1 - Australia | 91%
|
![]() | 2 - Australia, New Zealand | 91%
|
![]() | 3 - United Kingdom, Norway, Denmark | 90%
|
![]() | 16 - Angola, Burundi, Democratic Republic of the Congo, Central African Republic, Republic of the Congo, Cameroon, Rwanda, South Sudan, Uganda, Nigeria, Chad, Sudan, Tanzania, Zambia, Gabon, Equatorial Guinea | 90%
|
![]() | 3 - Maldives, Seychelles, India | 90%
|
![]() | 14 - Burkina Faso, Mali, Niger, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Mauritania, Benin, Togo, Ghana, Nigeria, Senegal, Guinea | 89%
|
![]() | 7 - Egypt, Libya, Sudan, Chad, Tunisia, Cameroon, Niger | 88%
|
![]() | 17 - United Arab Emirates, Bahrain, Djibouti, Eritrea, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Yemen, Israel, Egypt, Sudan, Ethiopia, Oman, Iran, Iraq, Syria | 86%
|
![]() | 6 - Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Philippines | 78%
|
![]() | 3 - Japan, Philippines, Federated States of Micronesia | 77%
|
![]() | 2 - Iceland, Denmark | 75%
|
![]() | 8 - Cape Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal, Morocco, Guinea, Mali | 75%
|
![]() | 9 - Ethiopia, Kenya, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda, South Sudan, Sudan, Comoros | 75%
|
![]() | 13 - Benin, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Equatorial Guinea, Liberia, Nigeria, São Tomé and Príncipe, Togo, Guinea, Sierra Leone, Burkina Faso, Cameroon | 74%
|
![]() | 4 - Costa Rica, Panama, Ecuador, Peru | 72%
|
![]() | 1 - South Africa | 69%
|
![]() | 4 - Comoros, Madagascar, Malawi, Mozambique | 66%
|
![]() | 1 - Denmark | 64%
|
![]() | 4 - Kiribati, Marshall Islands, Tuvalu, Nauru | 56%
|
![]() | 5 - Federated States of Micronesia, Papua New Guinea, Solomon Islands, Nauru, Marshall Islands | 55%
|
![]() | 1 - New Zealand | 50%
|
![]() | 1 - Kiribati | 47%
|
![]() | 1 - Kiribati | 47%
|
![]() | ATLANTIC | 45%
|
![]() | PACIFIC | 45%
|
![]() | PACIFIC | 45%
|
![]() | ATLANTIC | 45%
|
![]() | PACIFIC | 45%
|
![]() | PACIFIC | 45%
|
![]() | PACIFIC | 45%
|
![]() | PACIFIC | 45%
|
![]() | PACIFIC | 45%
|
![]() | ATLANTIC | 45%
|
![]() | ATLANTIC | 45%
|
![]() | PACIFIC | 45%
|
![]() | PACIFIC | 45%
|
![]() | PACIFIC | 45%
|
![]() | PACIFIC | 45%
|
![]() | ATLANTIC | 45%
|
![]() | ATLANTIC | 45%
|
![]() | 4 - Fiji, Vanuatu, Samoa, Tonga | 44%
|
![]() | 2 - Federated States of Micronesia, Marshall Islands | 40%
|
![]() | 1 - Uruguay | 36%
|
![]() | 2 - Guinea, Sierra Leone | 34%
|
![]() | INDIAN | 32%
|
![]() | INDIAN | 32%
|
![]() | INDIAN | 32%
|
![]() | INDIAN | 32%
|
![]() | 1 - Marshall Islands | 22%
|
![]() | 1 - Mauritius | 20%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site