Year | Champion | % Correct |
---|---|---|
2004-2005-2014 | Boca Juniors | 97%
|
2003-2007-2014 | River Plate | 95%
|
2010 | Independiente | 88%
|
2003-2012-2013-2014 | São Paulo | 88%
|
2002 | San Lorenzo | 87%
|
2009 | Fluminense | 79%
|
2002 | Nacional | 79%
|
2006 | Colo Colo | 78%
|
2004-2008 | Internacional SC | 77%
|
2002-2003-2014 | Atlético Nacional | 76%
|
2011 | Universidad de Chile | 76%
|
2013 | Lanús | 73%
|
2007 | América | 69%
|
2008 | Estudiantes | 67%
|
2005-2011 | Velez Sarsfield | 67%
|
2005-2012 | Universidad Católica | 64%
|
2003 | Cienciano | 63%
|
2012 | Tigre | 63%
|
2010 | Palmeiras | 59%
|
2010 | Goiás | 58%
|
2004-2009-2010-2011 | Liga de Quito | 57%
|
2015 | Independiente Santa Fe | 56%
|
2006 | Pachuca | 54%
|
2002-2004 | Bolívar | 53%
|
2007 | Arsenal de Sarandí | 52%
|
2009 | Cerro Porteño | 49%
|
2015 | Huracán | 49%
|
2005 | Pumas de la UNAM | 49%
|
2013 | Ponte Preta | 46%
|
2013 | Libertad | 44%
|
2007-2012 | Millonarios | 38%
|
2011 | Vasco da Gama | 38%
|
2008 | Argentinos Juniors | 36%
|
2006 | Atlético Paranaense | 36%
|
2009 | River Plate (U) | 15%
|
2006 | Toluca | 14%
|
2008 | Guadalajara | 12%
|
2015 | Sportivo Luqueño | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site