País | Capital | % Correto |
---|---|---|
França | Paris | 97%
|
Espanha | Madri | 95%
|
Alemanha | Berlim | 95%
|
Itália | Roma | 94%
|
Portugal | Lisboa | 93%
|
Reino Unido | Londres | 91%
|
Grécia | Atenas | 88%
|
Rússia | Moscou | 87%
|
Vaticano | Vaticano | 82%
|
Bélgica | Bruxelas | 81%
|
Países Baixos | Amsterdã | 80%
|
Áustria | Viena | 77%
|
Mônaco | Monaco | 76%
|
Noruega | Oslo | 76%
|
Irlanda | Dublin | 76%
|
Ucrânia | Kiev | 72%
|
Luxemburgo | Luxemburgo | 69%
|
Dinamarca | Copenhaga | 67%
|
República Checa | Praga | 66%
|
Hungria | Budapeste | 65%
|
Suécia | Estocolmo | 65%
|
San Marino | San Marino | 63%
|
Polônia | Varsóvia | 63%
|
Bulgária | Sofia | 62%
|
Croácia | Zagreb | 61%
|
Suíça | Berna | 60%
|
Finlândia | Helsínque | 59%
|
Romênia | Bucareste | 52%
|
Andorra | Andorra La Vella | 52%
|
Bielorrússia | Minsk | 50%
|
Albânia | Tirana | 47%
|
Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 47%
|
Islândia | Reykjavík | 44%
|
Sérvia | Belgrado | 41%
|
Eslováquia | Bratislava | 39%
|
Estônia | Tallinn | 38%
|
Letónia | Riga | 38%
|
Eslovénia | Liubliana | 35%
|
Malta | Valeta | 34%
|
Lituânia | Vilnius | 32%
|
Liechtenstein | Vaduz | 31%
|
Kosovo | Pristina | 28%
|
Macedónia do Norte | Escópia | 25%
|
Montenegro | Podgorica | 24%
|
Moldávia | Chișinău | 23%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile