Superficie (km²) | Provincia | Nome Isola | % Corretto |
---|---|---|---|
23 812,6 | -------------- | Sardegna | 95%
|
25 426,2 | -------------- | Sicilia | 95%
|
223,5 | Livorno | Elba | 92%
|
10,4 | Napoli | Capri | 76%
|
46,4 | Napoli | Ischia | 76%
|
20,2 | Agrigento | Lampedusa | 66%
|
20,9 | Messina | Vulcano | 65%
|
12,2 | Messina | Stromboli | 60%
|
21,2 | Grosseto | Giglio | 59%
|
83,0 | Trapani | Pantelleria | 55%
|
37,3 | Messina | Lipari | 54%
|
51,23 | Sassari | Asinara | 40%
|
19,8 | Trapani | Favignana | 36%
|
19,3 | Livorno | Capraia | 34%
|
10,4 | Livorno | Montecristo | 33%
|
108,9 | Sud Sardegna | Sant'Antioco | 31%
|
20,1 | Sassari | La Maddalena | 29%
|
26,1 | Messina | Salina | 26%
|
15,8 | Sassari | Caprera | 25%
|
51,3 | Sud Sardegna | San Pietro | 22%
|
10,3 | Livorno | Pianosa | 21%
|
12,3 | Trapani | Marettimo | 18%
|
12 | Roma | Sacra | 9%
|
10 | Venezia | Sottomarina | 8%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile