First Two Letters | Capital City | % Correct |
---|---|---|
PY | Pyongyang | 88%
|
LJ | Ljubljana | 82%
|
TB | Tbilisi | 80%
|
UL | Ulaanbaatar | 79%
|
DH | Dhaka | 77%
|
ZA | Zagreb | 74%
|
OU | Ouagadougou | 65%
|
RE | Reykjavik | 65%
|
YE | Yerevan | 65%
|
JU | Juba | 64%
|
ND | N'Djamena | 62%
|
PH | Phnom Penh | 60%
|
AP | Apia | 59%
|
GU | Guatemala City | 55%
|
DI | Dili | 51%
|
TR | Tripoli | 51%
|
FU | Funafuti | 48%
|
FR | Freetown | 47%
|
WI | Windhoek | 45%
|
HO | Honiara | 44%
|
GE | Georgetown | 40%
|
GI | Gitega | 40%
|
CH | Chisinau | 37%
|
GA | Gaborone | 37%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site